О внесении изменений в крупную сделку

Информация о существенных фактах (событиях, действиях). В соответствии со ст. 56 Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг» и ст. 58 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», сообщаем следующую информацию о внесении изменений в крупную сделку: | |
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Гомельдрев» |
| Местонахождение эмитента | Республика Беларусь, 246042, г. Гомель, ул. Достоевского, 3 |
| Орган принявший решение | Наблюдательный совет ОАО “Гомельдрев”, протокол от 30.01.2023 года. |
| Сторона сделки (помимо ОАО “Гомельдрев”) | Министерство финансов Республики Беларусь в лице ОАО «Банк развития Республики Беларусь». |
| Вид, предмет сделки | Изменение в крупную сделку ОАО «Гомельдрев» – внесение изменений в условия кредитных договоров, сформированные активы и соответствующие права по которым приобретены Министерством финансов Республики Беларусь и переданы в управление ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24.06.2015 № 257 «О некоторых вопросах приобретения активов банков, сформированных при кредитовании организаций деревообрабатывающей промышленности, и уточнении лимита внутреннего государственного долга», заключенных с ОАО «Гомельдрев», в части предоставления отсрочки по уплате не позднее последнего рабочего дня января 2024 года: отсроченных и неуплаченных (в том числе просроченных) процентов, приходящихся к погашению с января 2023 года по декабрь 2023 года включительно (за исключением погашения в 2023 году, не позднее последнего календарного дня месяца установленного в графике погашения, суммы процентов в размере 859,73 евро по кредитному договору от 01.11.2013г. № 3050411113 и 113 861,30 доллар США по кредитным договорам от 17.07.2008г. № 3050570708 и от 19.09.2008г. № 3050730908); основного долга, приходящегося к погашению с января 2023 года по декабрь 2023 года включительно (за исключением погашения в 2023 году, не позднее последнего календарного дня месяца установленного в графике погашения, суммы основного долга в размере 3 208,63 евро по кредитному договору от 01.11.2013г. № 3050411113 и 344 724,27 доллара США по кредитным договорам от 17.07.2008г. № 3050570708 и от 19.09.2008г. № 3050730908).
|
| Сумма сделки | 623 612,5 тыс. белорусских рублей. |
| Балансовая стоимость активов (стоимость активов), опреде-ленная на основании данных бухгалтерской (финансовой) от-четности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки | Балансовая стоимость активов на 01.10.2022 года 964 818 тыс. рублей.
|
