Плиты МДФ
Всего 2 товара
Древесноволокнистая плита средней плотности (англ. MediumDensityFibreboard, MDF) — плитный материал, изготавливаемый методом сухого прессования древесно-целлюлозных волокон при высоком давлении и температуре. В качестве связующего элемента используются карбамидные смолы, модифицированные меламином. Это обеспечивает очень низкую эмиссию формальдегида (класс эмиссии формальдегида — Е1).
Основные преимущества плит МДФ от ОАО «Гомельдрев»:
1) Высокое качество;
2) Однородный состав и плотность;
3) Натуральность продукта;
4) Экологическая безопасность;
5) Легкость в механической обработке;
6) Высокие звуко- и теплоизоляционные свойства;
7) Возможность нанесения разнообразных декоров;
8) Водостойкость;
9) Устойчивость к различным грибкам и микроорганизмам.
МДФ используется при производстве мебели, фасадов, декоративных планок, плинтуса, профилей, столешниц, дверей и наличники, для отделки помещений, ламинированного напольного покрытия.
Физико-механические свойства МДФ
Показатель | Согласно СТБ EN622-5-2009 для плит толщиной 12-19 мм |
Толщина выпускаемой плиты, мм | 6-40 |
Формат плиты, мм | 2800-2070 |
Стандартная плотность, кг/м3 | 760-780 |
Разбухание за 24 ч, % | ≤ 12 |
Прочность на поперечное растяжение, H/мм² | ≥ 0,55 |
Прочность на изгиб | ≥ 20 |
Класс эмиссии Е1 | СТБ EN622-1 |
≤ 8 | |
Содержание влаги, % | СТБ EN622-1
4-11 |
ОАО «Гомельдрев» производит шлифованные, одно- и двусторонние ламинированные плиты МДФ.
Размеры | Стандартные толщины, мм | |||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | 40 | |
Плиты МДФ шлифованные | ||||||||||||||
2800 х 2070 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˑ | ˑ | ˑ | ˑ |
Плиты МДФ ламинированные | ||||||||||||||
2800 х 2070 | ˑ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˑ |
˅ – складская программа ˑ – под заказ
Доступные декоры: белый 101.
Доступные варианты тиснения: SM (гладкий матовый).
Нормы загрузки
МДФ плиты шлифованные, 2800х2070 мм
Толщина, мм | Паллета | Еврофура | Контейнер 20 ft | Вагон 120 мᶾ | Вагон 138 мᶾ | ||||||||||
шт. | м² | мᶾ | Паллет | м² | мᶾ | Паллет | м² | мᶾ | Паллет | м² | мᶾ | Паллет | м² | мᶾ | |
6 | 80 | 463,7 | 2,78 | 9 | 4173,1 | 25,04 | 8 | 3709,4 | 22,26 | 20 | 9273,6 | 55,64 | 24 | 11128,3 | 66,77 |
8 | 60 | 347,8 | 2,78 | 9 | 3129,8 | 25,04 | 8 | 2782,1 | 22,26 | 20 | 6955,2 | 55,64 | 24 | 8346,2 | 66,77 |
10 | 50 | 289,8 | 2,90 | 9 | 2608,2 | 26,08 | 8 | 2318,4 | 23,18 | 20 | 5796,0 | 57,96 | 24 | 6955,2 | 69,55 |
12 | 40 | 231,8 | 2,78 | 10 | 2318,4 | 27,82 | 8 | 1854,7 | 22,26 | 20 | 4636,8 | 55,64 | 24 | 5564,2 | 66,77 |
16 | 30 | 173,9 | 2,78 | 10 | 1738,8 | 27,82 | 8 | 1391,0 | 22,26 | 20 | 3477,6 | 55,64 | 24 | 4173,1 | 66,77 |
18 | 26 | 150,7 | 2,71 | 10 | 1507,0 | 27,13 | 8 | 1205,6 | 21,70 | 20 | 3013,9 | 54,25 | 24 | 3616,7 | 65,10 |
19 | 25 | 144,9 | 2,75 | 10 | 1449,0 | 27,53 | 8 | 1159,2 | 22,02 | 20 | 2898,0 | 55,06 | 24 | 3477,6 | 66,07 |
22 | 22 | 127,5 | 2,81 | 10 | 1275,1 | 28,05 | 8 | 1020,1 | 22,44 | 20 | 2550,2 | 56,11 | 24 | 3060,3 | 67,33 |
25 | 19 | 110,1 | 2,75 | 10 | 1101,2 | 27,53 | 8 | 881,0 | 22,02 | 20 | 2202,5 | 55,06 | 24 | 2643,0 | 66,07 |
28 | 17 | 98,5 | 2,76 | 10 | 985,3 | 27,59 | 8 | 788,3 | 22,07 | 20 | 1970,6 | 55,18 | 24 | 2364,8 | 66,21 |
30 | 16 | 92,7 | 2,78 | 10 | 927,4 | 27,82 | 8 | 741,9 | 22,26 | 20 | 1854,7 | 55,64 | 24 | 2225,7 | 66,77 |
40 | 12 | 69,6 | 2,78 | 10 | 695,5 | 27,82 | 8 | 556,4 | 22,26 | 20 | 1391,0 | 55,64 | 24 | 1669,2 | 66,77 |
МДФ плиты ламинированные, 2800х2070 мм
Толщина, мм | Паллета | Еврофура | Контейнер 20 ft | Вагон 120 мᶾ | Вагон 138 мᶾ | ||||||||||
шт. | м² | мᶾ | Паллет | м² | мᶾ | Паллет | м² | мᶾ | Паллет | м² | мᶾ | Паллет | м² | мᶾ | |
8 | 60 | 347,8 | 2,78 | 8 | 2782,1 | 22,26 | 8 | 2782,1 | 22,26 | 20 | 6955,2 | 55,64 | 24 | 8346,2 | 66,77 |
10 | 50 | 289,8 | 2,90 | 8 | 2318,4 | 23,18 | 8 | 2318,4 | 23,18 | 20 | 5796,0 | 57,96 | 24 | 6955,2 | 69,55 |
12 | 40 | 231,8 | 2,78 | 9 | 2086,6 | 25,04 | 8 | 1854,7 | 22,26 | 20 | 4636,8 | 55,64 | 24 | 5564,2 | 66,77 |
16 | 30 | 173,9 | 2,78 | 9 | 1564,9 | 25,04 | 8 | 1391,0 | 22,26 | 20 | 3477,6 | 55,64 | 24 | 4173,1 | 66,77 |
18 | 26 | 150,7 | 2,71 | 9 | 1356,3 | 24,41 | 8 | 1205,6 | 21,70 | 20 | 3013,9 | 54,25 | 24 | 3616,7 | 65,10 |
19 | 25 | 144,9 | 2,75 | 9 | 1304,1 | 24,78 | 8 | 1159,2 | 22,02 | 20 | 2898,0 | 55,06 | 24 | 3477,6 | 66,07 |
22 | 22 | 127,5 | 2,81 | 9 | 1147,6 | 25,25 | 8 | 1020,1 | 22,44 | 20 | 2550,2 | 56,11 | 24 | 3060,3 | 67,33 |
25 | 19 | 110,1 | 2,75 | 9 | 991,1 | 24,78 | 8 | 881,0 | 22,02 | 20 | 2202,5 | 55,06 | 24 | 2643,0 | 66,07 |
28 | 17 | 98,5 | 2,76 | 9 | 886,8 | 24,83 | 8 | 788,3 | 22,07 | 20 | 1970,6 | 55,18 | 24 | 2364,8 | 66,21 |
Плиты древесно-волокнистые сухого способа производства (МДФ) от ОАО “Гомельдрев” соответствуют СТБ EN622-2009.
На экспорт вся продукция реализуется исключительно через ОАО «Белорусская лесная компания» (БЛК).
Минимальный объем заказа: 1 фура. Конкретный объем в м3 зависит от продукции, ее габаритов и выбранной исходя из них схемы загрузки. По Беларуси мелкие отгрузки (до 1 фуры) возможны напрямую с завода-изготовителя.
Условия оплаты: 100% предоплата. Спецификации действительны в течение 30 календарных дней с момента их подписания. В случае изменения цены на товар в период действия спецификации БЛК направляет соответствующее уведомление Покупателю за 15 дней до даты изменения цен.
Срок поставки по условиям договора: 30 рабочих дней. Отгрузка возможна на условиях FCA, DAP или CIF. Отгрузка фурами, ж/д вагонами или контейнерами.
Чтобы начать с нами сотрудничество по МДФ/ЛМДФ, необходимо направить заявку по электронной почте :
– для поставки на рынок Беларуси: boards.gomeldrev@wood.by, info.gomeldrev@wood.by;
– для поставки на экспорт: sales@wood.by.
Если у Вас остались вопросы, закажите звонок специалиста или позвоните нам :
– по вопросам поставки продукции на внутренний рынок: +375 (232) 25 74 03;
– по вопросам поставки продукции за пределы Беларуси подробная информация доступна на http://bfcwood.by/